조건별검색
홈으로 > 상세검색 > 조건별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3896 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 의원연구단체심의위원회 | 2023.04.12 |
3897 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.10 |
3898 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 본회의 | 2023.01.30 |
3899 | 제9대 | 제254회 | 개회식 | 본회의 | 2023.01.30 |
3900 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.03.03 |
3901 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.01.31 |
3902 | 제9대 | 제254회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.02.09 |
3903 | 제9대 | 제254회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.02.08 |
3904 | 제9대 | 제254회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.02.07 |
3905 | 제9대 | 제254회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.02.06 |
게시물 : 3896 ~ 3887 / 3916