색인어검색
홈으로 > 상세검색 > 색인어검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.30 |
| 3999 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2023.12.08 |
| 3998 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.12.07 |
| 3997 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.12.06 |
| 3996 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.12.05 |
| 3995 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.12.01 |
| 3994 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2023.12.08 |
| 3993 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.12.07 |
| 3992 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2023.12.06 |
| 3991 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2023.12.05 |
게시물 : 4000 ~ 3991 / 4320





