발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.13 |
| 83 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 본회의 | 2025.05.02 |
| 82 | 제9대 | 제268회 | 제3차 | 본회의 | 2025.05.01 |
| 81 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.05.23 |
| 80 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.22 |
| 79 | 제9대 | 제268회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2025.04.29 |
| 78 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2025.04.23 |
| 77 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.21 |
| 76 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.04.15 |
| 75 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.11 |
게시물 : 84 ~ 75 / 104




여명자 의원






