발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제265회 | 제5차 | 도시환경위원회 | 2024.10.22 |
| 54 | 제9대 | 제265회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2024.10.21 |
| 53 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.10.17 |
| 52 | 제9대 | 제265회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.10.16 |
| 51 | 제9대 | 제265회 | 제2차 | 인사청문특별위원회 | 2024.10.23 |
| 50 | 제9대 | 제264회 | 제4차 | 본회의 | 2024.09.06 |
| 49 | 제9대 | 제264회 | 제3차 | 본회의 | 2024.09.05 |
| 48 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.27 |
| 47 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.10.08 |
| 46 | 제9대 | 제264회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.28 |
게시물 : 55 ~ 46 / 105




여명자 의원






