발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 제9대 | 제264회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2024.09.02 |
| 44 | 제9대 | 제263회 | 제3차 | 본회의 | 2024.07.03 |
| 43 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.01 |
| 42 | 제9대 | 제263회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.08.21 |
| 41 | 제9대 | 제263회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.07.03 |
| 40 | 제9대 | 제262회 | 제6차 | 도시환경위원회 | 2024.06.19 |
| 39 | 제9대 | 제260회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2024.01.24 |
| 38 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.11.30 |
| 37 | 제9대 | 제259회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.12.07 |
| 36 | 제9대 | 제259회 | 제3차 | 도시환경위원회 | 2023.12.06 |
게시물 : 45 ~ 36 / 105




여명자 의원






