발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.12 |
| 33 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2023.11.21 |
| 32 | 제9대 | 제259회 | 제6차 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.11.29 |
| 31 | 제9대 | 제259회 | 제5차 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.11.27 |
| 30 | 제9대 | 제259회 | 제2차 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.11.22 |
| 29 | 제9대 | 제259회 | 제1차 | 도시환경위원회행정사무감사 | 2023.11.21 |
| 28 | 제9대 | 제258회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.17 |
| 27 | 제9대 | 제258회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2023.10.19 |
| 26 | 제9대 | 제257회 | 제3차 | 본회의 | 2023.09.14 |
| 25 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.07 |
게시물 : 34 ~ 25 / 104




여명자 의원






