발언회의록
홈으로 > 회의록 > 발언회의록
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.13 |
| 23 | 제9대 | 제256회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2023.06.19 |
| 22 | 제9대 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.22 |
| 21 | 제9대 | 제255회 | 제6차 | 행정복지위원회 | 2023.03.21 |
| 20 | 제9대 | 제254회 | 제6차 | 도시환경위원회 | 2023.02.09 |
| 19 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.12.01 |
| 18 | 제9대 | 제253회 | 제4차 | 도시환경위원회 | 2022.12.08 |
| 17 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 도시환경위원회 | 2022.12.06 |
| 16 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 도시환경위원회 | 2022.12.02 |
| 15 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회행정사무감사 | 2022.11.22 |
게시물 : 24 ~ 15 / 104




여명자 의원






