발언영상
홈으로 > 영상회의록 > 발언영상
| 번호 | 회의명 | 안건내용 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 389 | 제9대 제261회 제3차 행정복지위원회 | 김숙희 위원장 질의답변 | 2024-03-08 |
| 388 | 제9대 제261회 제2차 행정복지위원회 | 회의개의 | 2024-03-07 |
| 387 | 제9대 제261회 제2차 행정복지위원회 | 1. 2023년도 행정사무감사 결과 처리 상황 보고 | 2024-03-07 |
| 386 | 제9대 제261회 제2차 행정복지위원회 | 김숙희 위원장 질의답변 | 2024-03-07 |
| 385 | 제9대 제261회 제1차 행정복지위원회 | 회의개의 | 2024-03-06 |
| 384 | 제9대 제261회 제1차 행정복지위원회 | 1. 2023년도 행정사무감사 결과 처리 상황 보고 | 2024-03-06 |
| 383 | 제9대 제261회 제1차 행정복지위원회 | 김숙희 위원장 질의답변 | 2024-03-06 |
| 382 | 제9대 제260회 제6차 행정복지위원회 | 회의개의 | 2024-02-01 |
| 381 | 제9대 제260회 제6차 행정복지위원회 | 1. 인천광역시부평구 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례안 | 2024-02-01 |
| 380 | 제9대 제260회 제6차 행정복지위원회 | 김숙희 위원장 질의답변 | 2024-02-01 |
게시물 : 389 ~ 380 / 539




김숙희 의원






