의안검색
| 의안 번호 |
대수 | 의안명 | 발의자 | 소관위원회 | 본회의의안 처리결과 |
발의일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 9 | 인천광역시부평구 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례안 | 부평구청장 | 도시환경위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 3002 | 9 | 인천광역시부평구 지역상권 상생 및 활성화에 관한 조례안 | 부평구청장 | 도시환경위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 3001 | 9 | 인천광역시부평구 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 부평구청장 | 행정복지위원회 | 처리-가결(수정) | 2022.09.05 |
| 3000 | 9 | 인천광역시부평구 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 부평구청장 | 행정복지위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 2999 | 9 | 인천광역시부평구 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 부평구청장 | 행정복지위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 2998 | 9 | 인천광역시부평구 청년 문화예술 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 정예지 의원 | 행정복지위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 2997 | 9 | 인천광역시부평구 거리공연 활성화 조례안 | 정예지 의원 | 행정복지위원회 | 처리-가결(원안) | 2022.09.05 |
| 2996 | 9 | 제251회 부평구의회(제1차 정례회) 집회일 결정 | 의회운영위원회 위원장 | 처리-가결(원안) | 2022.07.11 | |
| 2995 | 9 | 윤리특별위원회 구성 결의안 | 여명자 의원 외 6명 | 처리-가결(원안) | 2022.07.07 | |
| 2994 | 9 | 예산결산특별위원회 구성 결의안 | 허정미 의원 외 7인 | 처리-가결(원안) | 2022.07.07 |
게시물 : 3013 ~ 3004 / 3523









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.
