업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 2026년 5월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-06-04 | 20 | ![]() |
| 94 | 2026년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-05-04 | 115 | ![]() |
| 93 | 2026년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-04-03 | 158 | ![]() |
| 92 | 2026년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-04-02 | 153 | ![]() |
| 91 | 2026년 1월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-02-05 | 258 | ![]() |
| 90 | 2025년 12월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-31 | 278 | ![]() |
| 89 | 2025년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-05 | 264 | ![]() |
| 88 | 2025년 10월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-11-05 | 304 | ![]() |
| 87 | 2025년 9월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-10-02 | 345 | ![]() |
| 86 | 2025년 8월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-09-05 | 376 | ![]() |
게시물 : 95 ~ 86 / 95









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.

