업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 2026년 6월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-07-07 | 12 | ![]() |
| 95 | 2026년 5월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-06-04 | 158 | ![]() |
| 94 | 2026년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-05-04 | 181 | ![]() |
| 93 | 2026년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-04-03 | 214 | ![]() |
| 92 | 2026년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-04-02 | 210 | ![]() |
| 91 | 2026년 1월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-02-05 | 318 | ![]() |
| 90 | 2025년 12월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-31 | 333 | ![]() |
| 89 | 2025년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-05 | 317 | ![]() |
| 88 | 2025년 10월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-11-05 | 357 | ![]() |
| 87 | 2025년 9월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-10-02 | 400 | ![]() |
게시물 : 96 ~ 87 / 96









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.

