업무추진비 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026년 1월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2026-02-05 | 59 | ![]() |
| 90 | 2025년 12월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-31 | 99 | ![]() |
| 89 | 2025년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-12-05 | 87 | ![]() |
| 88 | 2025년 10월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-11-05 | 127 | ![]() |
| 87 | 2025년 9월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-10-02 | 167 | ![]() |
| 86 | 2025년 8월 부평구의회 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-09-05 | 185 | ![]() |
| 85 | 2025년 7월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-08-04 | 210 | ![]() |
| 84 | 2025년 6월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-07-04 | 264 | ![]() |
| 83 | 2025년 5월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-06-05 | 231 | ![]() |
| 82 | 2025년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-05-02 | 262 | ![]() |
게시물 : 91 ~ 82 / 91









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.

