의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 3432 | 2941 | 2404 | 508 | 21 | 6 | 2 | 13 | 452 | |
| 예산안 | 144 | 142 | 61 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1824 | 1655 | 1274 | 363 | 14 | 3 | 1 | 8 | 143 |
| 의원 | 431 | 393 | 291 | 92 | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
| 위원회 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1352 | 1221 | 942 | 271 | 5 | 3 | 0 | 4 | 118 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의/승인안 | 207 | 190 | 187 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
| 결의안 | 131 | 99 | 94 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 건의안 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙안 | 36 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 의견청취 | 136 | 89 | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
| 공유재산 | 74 | 67 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 청원 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 기금안 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 806 | 609 | 561 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 192 | |









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.
