본문바로가기

상단 사용자메뉴


홈으로 의안현황 의안통계

의안통계

의안통계 검색
입력취소
의안통계결과
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
찬성 반대 폐기 철회 기타
원안 수정
총계 3346 2871 2337 507 19 6 2 12 452
예산안 142 140 59 79 2 0 0 0 2
결산안 25 25 25 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1770 1615 1236 362 13 3 1 7 143
의원 399 368 268 91 8 0 1 3 25
위원회 38 38 38 0 0 0 0 0 0
구청장 1333 1209 930 271 5 3 0 4 118
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의/승인안 199 182 179 1 0 2 0 3 13
결의안 128 96 91 3 1 0 1 0 32
건의안 15 12 11 1 0 0 0 0 3
규칙안 32 28 25 2 1 0 0 0 4
의견청취 133 87 80 7 0 0 0 1 43
공유재산 73 66 60 6 0 0 0 0 7
청원 17 4 4 0 0 0 0 0 13
기금안 15 15 14 1 0 0 0 0 0
기타안건 797 601 553 45 2 1 0 1 192

주소 및 연락처, 저작권정보