본문바로가기

상단 사용자메뉴


홈으로 의안현황 의안통계

의안통계

의안통계 검색
입력취소
의안통계결과
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
찬성 반대 폐기 철회 기타
원안 수정
총계 3523 3028 2488 511 21 6 2 13 452
예산안 149 147 65 80 2 0 0 0 2
결산안 28 28 28 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1877 1706 1323 365 14 3 1 8 143
의원 449 410 308 92 9 0 1 4 25
위원회 45 45 45 0 0 0 0 0 0
구청장 1383 1251 970 273 5 3 0 4 118
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의/승인안 218 200 197 1 0 2 0 3 13
결의안 131 99 94 3 1 0 1 0 32
건의안 15 12 11 1 0 0 0 0 3
규칙안 37 33 30 2 1 0 0 0 4
의견청취 140 93 86 7 0 0 0 1 43
공유재산 75 68 61 6 1 0 0 0 7
청원 19 6 6 0 0 0 0 0 13
기금안 17 17 16 1 0 0 0 0 0
기타안건 817 619 571 45 2 1 0 1 192

주소 및 연락처, 저작권정보