의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 반대 | 폐기 | 철회 | 기타 | ||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 3480 | 2988 | 2450 | 509 | 21 | 6 | 2 | 13 | 452 | |
| 예산안 | 146 | 144 | 62 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결산안 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1854 | 1684 | 1303 | 363 | 14 | 3 | 1 | 8 | 143 |
| 의원 | 445 | 406 | 304 | 92 | 9 | 0 | 1 | 4 | 25 | |
| 위원회 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 1366 | 1235 | 956 | 271 | 5 | 3 | 0 | 4 | 118 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의/승인안 | 212 | 195 | 192 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
| 결의안 | 131 | 99 | 94 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 건의안 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙안 | 37 | 33 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 의견청취 | 137 | 90 | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
| 공유재산 | 74 | 67 | 60 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 청원 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 기금안 | 17 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 812 | 615 | 567 | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 192 | |









항상 구민 여러분의 소리에 귀기울이는 열린의정을 실현하겠습니다.
