본문바로가기

상단 사용자메뉴


홈으로 의안현황 의안통계

의안통계

의안통계 검색
입력취소
의안통계결과
구 분 접수 처리 처리내용 미처리
(계류)
찬성 반대 폐기 철회 기타
원안 수정
총계 3124 2648 2141 487 13 6 1 13 454
예산안 136 134 56 76 2 0 0 0 2
결산안 23 23 23 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1629 1472 1115 346 7 3 1 8 145
의원 329 297 208 81 7 0 1 4 25
위원회 31 31 31 0 0 0 0 0 0
구청장 1269 1144 876 265 0 3 0 4 120
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의/승인안 174 158 155 1 0 2 0 3 13
결의안 121 89 85 3 1 0 0 0 32
건의안 15 12 11 1 0 0 0 0 3
규칙안 29 25 22 2 1 0 0 0 4
의견청취 123 77 70 7 0 0 0 1 43
공유재산 73 66 60 6 0 0 0 0 7
청원 17 4 4 0 0 0 0 0 13
기금안 11 11 11 0 0 0 0 0 0
기타안건 773 577 529 45 2 1 0 1 192

주소 및 연락처, 저작권정보