역대의장단
제1대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 한천길 | 1991.04.15 ~ 1993.06.29 |
부의장 | 문창원 | 1991.04.15 ~ 1993.04.12 | |
2기 | 의장 | 성락현 | 1993.07.20 ~ 1995.06.30 |
부의장 | 강영택 | 1993.04.13 ~ 1995.04.06 | |
황충식 | 1995.04.07 ~ 1995.06.30 |
제2대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 이복란 | 1995.07.07 ~ 1997.01.05 |
부의장 | 이언기 | 1995.07.07 ~ 1997.01.05 | |
2기 | 의장 | 황충식 | 1997.01.06 ~ 1998.06.30 |
부의장 | 김재용 | 1997.01.06 ~ 1998.06.30 |
제3대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 신현기 | 1998.07.07 ~ 2000.07.06 |
부의장 | 장헌식 | 1998.07.07 ~ 2000.07.06 | |
2기 | 의장 | 이찬구 | 2000.07.07 ~ 2002.06.30 |
부의장 | 이기욱 | 2000.07.07 ~ 2002.06.30 |
제4대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 이찬구 | 2002.07.01 ~ 2004.06.30 |
부의장 | 안원학 | 2002.07.01 ~ 2004.06.30 | |
2기 | 의장 | 김재용 | 2004.07.01 ~ 2006.06.30 |
부의장 | 이익성 | 2004.07.01 ~ 2006.06.30 |
제5대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 권상철 | 2006.07.01 ~ 2008.07.11 |
부의장 | 이익성 | 2006.07.01 ~ 2008.07.11 | |
2기 | 의장 | 이언기 | 2008.07.12 ~ 2010.06.30 |
부의장 | 류수용 | 2008.07.12 ~ 2010.06.30 |
제6대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 신은호 | 2010.07.01 ~ 2012.07.08 |
부의장 | 이춘우 | 2010.07.01 ~ 2012.07.08 | |
2기 | 의장 | 이재승 | 2012.07.09 ~ 2013.05.23 |
이후종 | 2013.05.24 ~ 2014.06.30 | ||
부의장 | 장정석 | 2012.07.09 ~ 2014.06.30 |
제7대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 박종혁 | 2014.07.04 ~ 2016.07.03 |
부의장 | 박창재 | 2014.07.04 ~ 2016.07.03 | |
2기 | 의장 | 임지훈 | 2016.07.04 ~ 2018.05.09 |
부의장 | 최용복 | 2016.07.04 ~ 2018.06.30 |
제8대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 나상길 | 2018.07.05 ~ 2020.06.30 |
부의장 | 김유순 | 2018.07.05 ~ 2020.06.30 | |
2기 | 의장 | 홍순옥 | 2020.07.01 ~ 2022.06.30 |
부의장 | 이익성 | 2020.07.01 ~ 2022.06.30 |
제9대 의장단
구분 | 직위 | 성명 | 임기 |
---|---|---|---|
1기 | 의장 | 홍순옥 | 2022.07.06 ~ 2024.06.30 |
부의장 | 이익성 | 2022.07.06 ~ 2024.06.30 |