업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2022년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-05-04 | 5 | ![]() |
45 | 2022년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-04-06 | 12 | ![]() |
44 | 2022년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-04-06 | 5 | ![]() |
43 | 2022년 1월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-02-04 | 21 | ![]() |
42 | 2021년 12월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-02-04 | 10 | ![]() |
41 | 2021년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-02-04 | 17 | ![]() |
40 | 2021년 10월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2021-11-05 | 40 | ![]() |
39 | 2021년 9월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2021-10-05 | 43 | ![]() |
38 | 2021년 8월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2021-10-05 | 33 | ![]() |
37 | 2021년 7월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2021-08-05 | 42 | ![]() |
게시물 : 46 ~ 37 / 46