업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 2023년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-12-02 | 2 | ![]() |
64 | 2023년 10월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-11-02 | 3 | ![]() |
63 | 2023년 9월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-10-04 | 22 | ![]() |
62 | 2023년 8월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-09-05 | 29 | ![]() |
61 | 2023년 7월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-08-04 | 31 | ![]() |
60 | 2023년 6월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-07-01 | 50 | ![]() |
59 | 2023년 5월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-06-07 | 52 | ![]() |
58 | 2023년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-05-02 | 66 | ![]() |
57 | 2023년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-04-04 | 69 | ![]() |
56 | 2023년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2023-03-06 | 80 | ![]() |
게시물 : 65 ~ 56 / 65