업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 2025년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-04-04 | 6 | ![]() |
80 | 2025년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-03-05 | 39 | ![]() |
79 | 2025년 1월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-02-05 | 40 | ![]() |
78 | 2024년 12월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2025-01-02 | 43 | ![]() |
77 | 2024년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-12-05 | 93 | ![]() |
76 | 2024년 10월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-11-06 | 56 | ![]() |
75 | 2024년 9월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-10-06 | 111 | ![]() |
74 | 2024년 8월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-09-04 | 75 | ![]() |
73 | 2024년 7월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-08-06 | 151 | ![]() |
72 | 2024년 6월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2024-07-05 | 193 | ![]() |
게시물 : 81 ~ 72 / 81