업무추진비
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 2022년 11월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-12-02 | 205 | ![]() |
52 | 2022년 10월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-12-02 | 160 | ![]() |
51 | 2022년 9월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-10-27 | 180 | ![]() |
50 | 2022년 8월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-10-27 | 151 | ![]() |
49 | 2022년 7월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-10-27 | 147 | ![]() |
48 | 2022년 6월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-10-27 | 167 | ![]() |
47 | 2022년 5월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-10-27 | 136 | ![]() |
46 | 2022년 4월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-05-04 | 238 | ![]() |
45 | 2022년 3월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-04-06 | 187 | ![]() |
44 | 2022년 2월 의회사무국 업무추진비 등 집행내역 | 부평구의회 | 2022-04-06 | 200 | ![]() |
게시물 : 53 ~ 44 / 83